| 3万以下 | 夏利 | 福莱尔 | 奥拓 | 北斗星 | 豪情 | QQ3 | 美日之星 | 奔奔 | 乐驰 | 夏利N3 | 更多>> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3万-8万 | 捷达 | 桑塔纳 | 富康 | 千里马 | 飞度 | 爱丽舍 | 波罗 | 高尔 | 旗云 | 风云 | 更多>> |
| 8万-12万 | 凯越 | 伊兰特 | 骐达 | 赛拉图 | 花冠 | 福克斯 | 宝来 | 307三厢 | 高尔夫 | 中华骏捷 | 更多>> |
| 年份 | 车型名称 | 公里数 | 价格 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|
| 08年 | 奔驰R级(进口 | 35539 | 76.6万 | 波士通达 |
| 08年 | 奥迪A5(进口) | 19000 | 56.0万 | 北京德奥达 |
| 97年 | 宝马5系(进口 | 16.0万 | 13.8万 | 浮古尊选 |
| 06年 | 奥迪A6L | 12.0万 | 35.0万 | 北京奥吉通 |
| 06年 | 雨燕 | 53000 | 4.9万 | 众志勤达 |
| 07年 | 君越 | 65000 | 14.7万 | 诚新北京加达永通 |
| 03年 | 奥迪A4 | 15.0万 | 16.3万 | 亚之杰奥迪二手车 |
| 年份 | 车型名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 09年 | 翼豹(进口) | 19.4万 |
| 05年 | 天籁 | 14.0万 |
| 09年 | 荣威550 | 15.1万 |
| 08年 | 世嘉两厢 | 10.4万 |
| 08年 | 驰鹏(进口) | 42.2万 |
| 07年 | 标致307三厢 | 8.1万 |
| 06年 | 途安 | 13.1万 |
| 08年 | 轩逸 | 13.1万 |
| 年份 | 车型名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 08年 | 维拉克斯(进口 | 33.8万 |
| 06年 | 途胜 | 10.8万 |
| 04年 | 奥迪A8L(进口 | 46.8万 |
| 10年 | 奥迪A6L | 39.5万 |
| 08年 | POLO劲情 | 7.8万 |
| 04年 | 奥迪A6L | 18.5万 |
| 02年 | 帕萨特 | 8.6万 |
| 03年 | 爱丽舍 | 3.8万 |
| 年份 | 车型名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 00年 | 奥迪A6L | 12.6万 |
| 08年 | 奥迪A6L | 57.0万 |
| 08年 | 奥迪A8L(进口 | 86.0万 |
| 06年 | 奥迪A6L | 35.0万 |
| 07年 | 福美来 | 5.7万 |
| 07年 | 马自达3 | 7.7万 |
| 05年 | 君威 | 8.4万 |
| 09年 | 奥迪A8L(进口 | 85.0万 |
| 年份 | 车型名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 08年 | 揽胜(进口) | 195.0万 |
| 10年 | 雷克萨斯ES(进 | 36.0万 |
| 10年 | 英菲尼迪FX(进 | 65.0万 |
| 03年 | 宝马7系(进口 | 58.0万 |
| 04年 | 宝马3系 | 19.5万 |
| 08年 | 奥迪A5(进口) | 54.0万 |
| 10年 | 雅阁 | 17.3万 |
| 08年 | 雷克萨斯RX(进 | 70.0万 |
| 年份 | 车型名称 | 价格 |
|---|---|---|
| 08年 | 宝马3系 | 33.9万 |
| 07年 | 宝马3系 | 23.8万 |
| 10年 | 宝马5系 | 56.0万 |
| 09年 | 宝马3系 | 28.5万 |
| 09年 | 宝马7系(进口 | 171.0万 |
| 10年 | 宝马X5(进口) | 96.9万 |
| 08年 | 宝马5系 | 46.9万 |
| 10年 | 宝马X3(进口) | 53.9万 |
| 年份 | 车系名称 | 公里数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 07年 | 福克斯三厢 | 100000 | 8.5万 |
| 05年 | 宝马7系(进口) | 10.0万 | 65.0万 |
| 10年 | 五菱之光 | 300 | 3.0万 |
| 07年 | 金刚 | 62000 | 2.9万 |
| 02年 | 海狮 | 14.0万 | 2.5万 |
| 07年 | 凯越旅行车 | 70000 | 7.0万 |
| 06年 | 奇瑞QQ3 | 37600 | 2.2万 |
| 02年 | 奥拓 | 70000 | 2.4万 |
| 年份 | 车系名称 | 公里数 | 价格 | 经销商 |
|---|---|---|---|---|
| 07年 | 速腾 | 23000 | 11.8万 | 北京德奥达 |
| 05年 | 宝马3系 | 57000 | 21.0万 | 北京德奥达 |
| 07年 | 别克GL8 | 15.0万 | 25.8万 | 诚新北京加达永通 |
| 05年 | 奇瑞QQ3 | 72000 | 2.0万 | 诚新北京加达永通 |
| 09年 | 皇冠 | 34000 | 28.7万 | 诚新北京加达永通 |
| 08年 | 捷达 | 50000 | 6.3万 | 北京百鑫汇二手车 |
| 04年 | 凯越 | 12.0万 | 7.2万 | 北京百鑫汇二手车 |
| 02年 | 奥迪A6L | 100000 | 13.8万 | 北京杰奥达 |


上海大众拍卖二手车专场拍卖会在即,欢迎大家踊跃报名参与,更低价格更多惊喜![全文]
二手车市场旺季将至,清库优惠不断,如果您近期有买车的打算,赶快去淘淘吧。[全文]